Itinerari
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Escursioni - Passeggiate
Itinerari
Itinerari Mountain-Bike
"La Losa"
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Piazza del Municipio |
Punto di arrivo | Piazza del Municipio |
Lunghezza | 12 km ca |
Grado di difficoltà | B.C. salita - O.C. discesa |
Dislivello | 500 m |
Periodo consigliato | da aprile a novembre |
Informazioni | Comune di Gravere tel. 0122 622912 Accompagnatore cicloturistico della Regione Piemonte Sig. FASSINO Fulvio tel. 348 8056900 |
Gravere-Deveis
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Gravere 750m |
Punto di arrivo | 1350 m |
Lunghezza | 20 km circa |
Tempo percorrenza | 3 h |
Grado di difficoltà | M.C. |
Dislivello | 500 m |
Periodo consigliato | maggio-ottobre |
Gravere-Frais
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Gravere (750 m) |
Punto di arrivo | 1650m |
Lunghezza | 30 km circa |
Tempo percorrenza | 4 h |
Grado di difficoltà | B.C.A. |
Dislivello | 900 m |
Periodo consigliato | maggio-ottobre |
Gravere-Frais-Arguel-Gran Serin
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Gravere (Campo Sportivo) 750m |
Punto di arrivo | 2550 m |
Lunghezza | 35 km circa |
Tempo percorrenza | 6 h |
Grado di difficoltà | O.C. (Variante O.C.A.) |
Dislivello | 1800 m |
Periodo consigliato | giugno-ottobre |
Gravere-Losa
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Gravere 750m |
Punto di arrivo | 1600m |
Lunghezza | 30 km circa |
Tempo percorrenza | 4 h |
Grado di difficoltà | B.C.A. |
Dislivello | 850 m |
Periodo consigliato | giugno-ottobre |
Gravere-Meana-Colle delle finestre-Ciantiplagna-Gran Serin
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Gravere (Campo Sportivo) 750m |
Punto di arrivo | 2700m |
Lunghezza | 50 km circa |
Tempo percorrenza | 8 h |
Grado di difficoltà | O.C.. |
Dislivello | 2000 m |
Periodo consigliato | giugno-ottobre |
Gravere-Pietra Maria
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Gravere 750m |
Punto di arrivo | 1450 m |
Lunghezza | 20 km circa |
Tempo percorrenza | 3 h |
Grado di difficoltà | B.C.A. |
Dislivello | 600 m |
Periodo consigliato | giugno-ottobre |

Le Borgate di Gravere
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Gravere, Campo Sportivo 750m |
Punto di arrivo | 900m |
Lunghezza | 15 km circa |
Tempo percorrenza | 3h |
Grado di difficoltà | BC |
Dislivello | 600 m |
Periodo consigliato | maggio-ottobre |