Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 139 | 37,57% |
Movimento 5 Stelle | 78 | 21,08% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 49 | 13,24% |
Forza Italia | 40 | 10,81% |
Fratelli d'Italia | 21 | 5,68% |
Federazione dei Verdi | 14 | 3,78% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 11 | 2,97% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 5 | 1,35% |
Partito Comunista | 4 | 1,08% |
Partito Animalista Italiano | 3 | 0,81% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 3 | 0,81% |
Autonomie per l'Europa | 1 | 0,27% |
Destre Unite Casapound Aemn | 1 | 0,27% |
Forza Nuova | 1 | 0,27% |
Popolari per l'Italia | 0 | 0,00% |
Partito Pirata | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
139 voti (37,57%)
Movimento 5 Stelle
78 voti (21,08%)
Partito Democratico - Siamo Europei
49 voti (13,24%)
Forza Italia
40 voti (10,81%)
Fratelli d'Italia
21 voti (5,68%)
Federazione dei Verdi
14 voti (3,78%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
11 voti (2,97%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
5 voti (1,35%)
Partito Comunista
4 voti (1,08%)
Partito Animalista Italiano
3 voti (0,81%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
3 voti (0,81%)
Autonomie per l'Europa
1 voti (0,27%)
Destre Unite Casapound Aemn
1 voti (0,27%)
Forza Nuova
1 voti (0,27%)
Popolari per l'Italia
0 voti (0,00%)
Partito Pirata
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 302 | - |
Femmine | 300 | - | |
Totale | 602 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 144 | 23,92% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 331 | 54,98% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 202 | 66,89% |
Femmine | 183 | 61,00% | |
Totale | 385 | 63,95% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 370 | 96,10% |
Bianche | 1 | 0,26% |
Nulle | 14 | 3,64% |