Area Amministrativa - Ufficio Segreteria - Servizi demografici
Giorno | Orario |
---|---|
Previo appuntamento | |
Lunedì | 10.00 - 12.00 |
Martedì | 10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 |
Mercoledì | 10.00 - 12.00 |
Giovedì | 10.00 - 12.00 |
Venerdì | 9.00 – 12.00 |
Area Finanziaria - Ufficio Ragioneria e Contabilità
Giorno | Orario |
---|---|
Previo appuntamento telefonico | |
Area Finanziaria - Ufficio Tributi
Giorno | Orario |
---|---|
Previo appuntamento | |
Area Urbanistica/Edilizia - Lavori Pubblici
Giorno | Orario |
---|---|
Previo appuntamento | |
Lunedì | 10.00 - 12.00 |
Martedì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00 |
Mercoledì | 10.00 - 12.00 |
Giovedì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00 |
Venerdì | 10.00 – 12.00 |
Segretario Comunale
Giorno |
---|
su appuntamento |